ボタニスト・シャンプー
ボタニストのシャンプーです(化粧品・460ml)。洗浄成分の中心はコカミドプロピルベタイン(やさしいタイプ)です。成分表から見ると「やさしい洗浄」の点数が高く、「低刺激」はいちばん控えめです。全成分は50種類。
メーカーの説明
「髪を自然で満たしきる」をうたうボタニストのシャンプー。まとまりのある、しっとりとした髪に仕上げる。
香り華やかで優雅なアプリコットとジャスミンの香り
出典:netshop.create-sd.co.jp(2026-10-16確認)。メーカーの説明を短くまとめたもので、効果を保証するものではありません。
成分から見たタイプやさしい洗浄寄り
63Bこの商品シャンプーの平均
- 総合5位シャンプー34件中
- 平均より上46つの観点のうち
- いちばん控えめ低刺激2.5点
成分表に何が入っているかを、決まったルールで5点満点に数えたものです。効果や使い心地を表すものではありません。数え方は点数のつけ方に、自分の髪や頭皮に合わせた順位は診断つきの比較ツールにあります。
全成分と、それぞれの役割
化粧品は、配合量の多い順に並びます(1%以下の成分は順不同)。
| # | 成分名 | 役割 |
|---|---|---|
| 1 | 水全体のベースになる水 | 水 |
| 2 | グリセリン定番の保湿剤。水分を引き寄せる | 保湿 |
| 3 | コカミドプロピルベタイン両性の洗浄成分。泡立ちを助ける | 洗浄 |
| 4 | ココイルメチルタウリンNaタウリン系のやさしい洗浄成分 | 洗浄 |
| 5 | ラウロイルメチルアラニンNaアミノ酸系の洗浄成分 | 洗浄 |
| 6 | ラウラミドプロピルベタイン両性の洗浄成分。泡立ちを助ける | 洗浄 |
| 7 | ラウロイルサルコシンNa辞書にない成分 | 未分類 |
| 8 | ラウレス-4カルボン酸Na乳化剤・界面活性剤(推定) | 乳化・増粘 |
| 9 | ココイルグルタミン酸Naアミノ酸系の洗浄成分 | 洗浄 |
| 10 | トウミツ辞書にない成分 | 未分類 |
| 11 | スフィンゴ糖脂質辞書にない成分 | 未分類 |
| 12 | マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル植物由来の油性成分 | 油性 |
| 13 | 加水分解野菜タンパク辞書にない成分 | 未分類 |
| 14 | シラカンバ樹液辞書にない成分 | 未分類 |
| 15 | ガラクトミセス辞書にない成分 | 未分類 |
| 16 | シラカンバ樹液発酵液植物などのエキス(推定) | 美容・補修 |
| 17 | グリチルリチン酸2K甘草由来。肌や頭皮のあれを防ぐ | 美容・補修 |
| 18 | ブドウ種子エキス植物などのエキス(推定) | 美容・補修 |
| 19 | テルミナリアフェルジナンジアナ果実エキス植物などのエキス(推定) | 美容・補修 |
| 20 | アンズ核油植物性などの油(推定) | 油性 |
| 21 | 酒粕エキス植物などのエキス(推定) | 美容・補修 |
| 22 | オリーブ葉エキス植物などのエキス(推定) | 美容・補修 |
| 23 | 加水分解コラーゲンコラーゲンを分解した保湿・補修成分 | 美容・補修 |
| 24 | 加水分解ヒアルロン酸小さく分解したヒアルロン酸 | 保湿 |
| 25 | セラミドNGうるおいを保つ角層の成分 | 美容・補修 |
| 26 | リンゴ酸pH調整 | 香料・pH・その他 |
| 27 | アルギニンアミノ酸。pH調整にも使われる | 保湿 |
| 28 | 水添レシチン大豆などに由来する乳化剤 | 乳化・増粘 |
| 29 | フィトステロールズ植物由来の保湿成分 | 美容・補修 |
| 30 | 水添リゾレシチン辞書にない成分 | 未分類 |
| 31 | BG保湿と溶剤を兼ねる定番成分 | 保湿 |
| 32 | DPG保湿・溶剤 | 保湿 |
| 33 | ポリクオタニウム-10髪をなめらかにするカチオン性ポリマー | 指通り |
| 34 | デシルグルコシド糖由来のやさしい洗浄成分 | 洗浄 |
| 35 | セテアレス-60ミリスチルグリコールとろみをつける成分 | 乳化・増粘 |
| 36 | PEG-30フィトステロール乳化剤・界面活性剤(推定) | 乳化・増粘 |
| 37 | PPG-4セテス-20乳化剤・界面活性剤(推定) | 乳化・増粘 |
| 38 | PEG-40水添ヒマシ油植物性などの油(推定) | 油性 |
| 39 | コカミドMEA泡立ちを助ける | 洗浄 |
| 40 | ペンチレングリコール保湿。防腐を助ける働きもある | 保湿 |
| 41 | ヘキシレングリコール保湿・溶剤 | 保湿 |
| 42 | ベヘントリモニウムクロリド髪をやわらかくするカチオン界面活性剤 | 指通り |
| 43 | ジステアリルジモニウムクロリド辞書にない成分 | 未分類 |
| 44 | EDTA-2Na品質を安定させるキレート剤 | 防腐・安定化 |
| 45 | エタノール清涼感を出し、成分を溶かす | 香料・pH・その他 |
| 46 | 塩化Na形や粘度を安定させる | 香料・pH・その他 |
| 47 | トコフェロールビタミンE。酸化を防ぐ | 美容・補修 |
| 48 | フェノキシエタノール防腐剤 | 防腐・安定化 |
| 49 | 安息香酸Na防腐剤 | 防腐・安定化 |
| 50 | 香料香りづけ | 香料・pH・その他 |
香りと、よく気にされる成分
香料で香りをつけています。
メーカーの説明では「華やかで優雅なアプリコットとジャスミンの香り」です。
香りの好みは人それぞれなので、点数には入れていません。成分表から分かるのは、香料や精油が入っているかどうかまでです。
成分で商品を選ぶときによく確かめられる項目です。入っていること自体が良い・悪いということではありません。
- 入っている香料
- 入っていないシリコーン
- 入っていない硫酸系など強めの洗浄成分
- 入っていないパラベン
- 入っているアルコール
- 入っていないメントール
- 入っていない着色料
- 入っていない鉱物油
成分が似ているシャンプー
出典:クリエイトSD 商品ページ(2026-10-15確認) JAN 4582521686056